电话:0519-86193502
手机:13861263327
邮箱:
网址:http://cz-tailifu.bce57.czqingzhifeng.com
地址1:常州新北区罗溪镇机场北路95号
地址2:常州市武进区湖滨北路472号
地址3:常州市金坛区s340省道薛庄桥
地址4:镇江新区兴港东路京东纸业9号门对面
浏览量:146次
详情介绍
CPDB 防爆蓄电池平衡重交流叉车主要技术参数 | |||
序号 | 项 目 | 单位 | CPDB50AC |
1 | 额定起重量 | Kg | 1500-5000 |
2 | 载荷中心距 | mm | 500 |
3 | MAX起升高度 | mm | 3000 |
4 | 货叉(长*宽*高) | mm | 1070*150*50 |
5 | 门架倾 前倾/后倾 | deg | 6∕9 |
6 | MAX行驶速度 空载/满载 | km/h | 15/13 |
7 | 起升速度 空载/满载 | mm/s | 380/260 |
8 | MAX爬坡度 空载/满载 | % | 14/13 |
9 | 整车长度 | mm | 4030 |
10 | 整车宽度 | mm | 1580 |
11 | 整车高度 | mm | 2260 |
12 | MIN转弯半径 | mm | 3150 |
13 | 轴距 | mm | 2000 |
14 | 轮距(前/后) | mm | 1190/1270 |
15 | MIN离地间隙 | mm | 110 |
16 | 电机功率(行走/起升) | KW | 9*2/10*2 |
17 | 前轮 | 28*12.5-15 | |
18 | 后轮 | 7.00-12 | |
19 | 蓄电池组 | V/A·h | 80/700 |
20 | 自重 | Kg | 7400 |
21 | 使用区域 | 1区、2区 | |
22 | 整机防爆标志 | ExsdIIBT4 |
- 上一篇:三支点防爆叉车20AC
- 下一篇:R系列2-3.5吨内燃防爆叉车