电话:0519-86193502
手机:13861263327
邮箱:
网址:http://cz-tailifu.bce57.czqingzhifeng.com
地址1:常州新北区罗溪镇机场北路95号
地址2:常州市武进区湖滨北路472号
地址3:常州市金坛区s340省道薛庄桥
地址4:镇江新区兴港东路京东纸业9号门对面
浏览量:277次

详情介绍
CPDB 防爆蓄电池平衡重直流/交流叉车主要技术参数 | ||||
序号 | 项 目 | 单位 | CPDB25 | CPDB25AC |
1 | 额定起重量 | Kg | 2500 | |
2 | 载荷中心距 | mm | 500 | |
3 | MAX起升高度 | mm | 3000 | |
4 | 货叉(长*宽*高) | mm | 1070*120*40 | |
5 | 门架倾 前倾/后倾 | deg | 6/12 | |
6 | MAX行驶速度 空载/满载 | km/h | 12∕10 | 15/14 |
7 | 起升速度 空载/满载 | mm/s | 380/240 | 450/270 |
8 | MAX爬坡度 空载/满载 | % | 12∕10 | 14/13 |
9 | 整车长度 | mm | 3275 | |
10 | 整车宽度 | mm | 1150 | |
11 | 整车高度 | mm | 2200 | |
12 | MIN转弯半径 | mm | 2050 | |
13 | 轴距 | mm | 1500 | |
14 | 轮距(前/后) | mm | 960/950 | |
15 | MIN离地间隙 | mm | 115 | |
16 | 电机功率(行走/起升) | KW | 8.5/8.6 | 11∕10 |
17 | 前轮 | 7.00-12 | ||
18 | 后轮 | 18*7-8 | ||
19 | 蓄电池组 | V/A·h | 48/630 | |
20 | 自重 | Kg | 4400 | |
21 | 使用区域 | 1区、2区 | ||
22 | 整机防爆标志 | ExsdIIBT4 |
- 上一篇:站驾式前移防爆叉车
- 下一篇:三支点防爆叉车20AC